OHV 1,2 / 1,5 / 1,6l "Kent" (Pre-Crossflow) 1953-1967

Engine Data:
4-Cylinder Inline engine, camshaft located in the bottom of the engine block, the valves are operated by solid tappets, push rods and valve levers.
Installed in:
Anglia, Consul Capri, Cortina MK1 & MK2
Comments:
The pre-crossflow engines are equipped with a reverse flow cylinder head (intage and exhaust on the same engine side) and were offered with a capacity of 1198, 1498 and 1558 cm³.
Engine Variants
| Engine | Power | Engine Code | Year | Comment |
| 1,0l | - | 09/59-01/67 | 997ccm | |
| 1,2l | - | 10/53-06/40 | 1198ccm | |
| 1,3l | 54HP | - | 01/61-08/67 | 1339ccm |
| 1,5l | 61HP | - | 09/62-09/66 | 1498ccm, LC-engine |
| 1,5l | 78HP | - | 01/61-09/66 | 1498ccm, HC-engine |
| 1,6l | 106HP | - | 01/63-09/66 | "Twin Cam" |
Car Model Usage
| Car Model | Engine | Power | Year | Engine Code | Comment |
| Anglia (105E) | 1,0l | 09/59-01/67 | - | ||
| Anglia (100E) | 1,2l | 10/53-09/59 | - | "Super" | |
| Anglia (123E) | 1,2l | 11/62-01/67 | - | ||
| Consul Capri (109E) | 1,3l | 54HP | 1961-1964 | - | |
| Consul Capri (110E) | 1,3l | 54HP | 1961-1964 | - | |
| Consul Capri (116E) | 1,5l | 78HP | 1961-1964 | - | |
| Consul Capri (117E) | 1,5l | 58HP | 1961-1964 | - | |
| Cortina MK1 | 1,2l | 49HP | 09/62-09/66 | - | |
| Cortina MK1 | 1,5l | 61HP | 09/62-09/66 | - | |
| Cortina MK1 | 1,5l | 78HP | 04/63-09/66 | - | "GT" |
| Cortina MK1 | 1,6l | 106HP | 01/63-09/66 | - | "Twin Cam" |
| Cortina MK2 | 1,2l | 09/66-06/70 | - | ||
| Cortina MK2 | 1,3l | 54HP | 09/66-06/70 | - | |
| Cortina MK2 | 1,5l | 60HP | 10/66-08/67 | - |
Cylinder Head Identification:
| Engine | Identifier | Year | Comment |
| 1,0l LC | 09/59-01/67 | ||
| 1,2l LC | 113E-6085-F | 09/62-09/66 | |
| 1,2l LC | 113E-6085-E | 09/62-09/66 | |
| 1,3l LC | 2730E-6085-B | 09/66-08/67 | |
| 1,3l HC | 2730E-6085-A | 09/66-08/67 | |
| 1,5l LC | 116E-6085-H | 09/62-08/67 | |
| 1,5l HC | 116E-6085-G | 04/63-08/67 | |
| 1,5l HC | 116E-6085-J | 04/63-08/67 | "GT" |
| LC=Low Compression | |||
| HC=High Compression |





