Motordaten:
Vierzylinder-Reihenmotor, unten liegende Nockenwelle, Ventilbetätigung über Stößel und Kipphebel
Verbaut in:
Anglia, Consul Capri, Cortina MK1 & MK2
Hinweise:
Die Pre-Crossflow Motoren sind mit einem Gegenstromzylinderkopf ausgestattet und wurden im Cortina MK1 mit einem Hubraum von 1198, 1498 und 1558cm³ angeboten.
Motor | Leistung | Baujahr | Bemerkung |
OHV 1,2l | 36kW/49PS | 09/62-09/66 | |
OHV 1,5l | 45kW/61PS | 09/62-09/66 | |
OHV 1,5l | 58kW/78PS | 04/63-09/66 | "GT" |
OHV 1,6l | 78kW/106PS | 01/63-09/66 | "Twin Cam" |
Motor | Kennung | Baujahr | Bemerkung |
1,1l | 2733E-6085-A | 10/67-08/70 | |
1,1l | 2733E-6085-A | 08/70- | |
1,2l LC | 113E-6085-F | 09/62-09/66 | |
1,2l LC | 113E-6085-E | 09/62-09/66 | |
1,3l LC | 2730E-6085-B | 09/66-08/67 | |
1,3l LC | 2733E-6085-A | 10/67-08/70 | |
1,3l HC | 2730E-6085-A | 09/66-08/67 | |
1,3l HC | 2733E-6085-A | 08/67-08/70 | |
1,3l HC | 711M-6085-BA | 10/67-08/70 | "GT" |
1,3l | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,5l LC | 116E-6085-H | 09/62-08/67 | |
1,5l HC | 116E-6085-G | 04/63-08/67 | |
1,5l HC | 116E-6085-J | 04/63-08/67 | "GT" |
1,6l | 2737E-6085-C | 08/67-06/70 | |
1,6 | 2737E-6085-D | 08/67-06/70 | "GT" |
1,6l | 711M-6085-BA | 10/67-08/70 | |
1,6l LC | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,6l HC | 2737E-6085-F | 10/67-08/70 | "GT", Marine |
1,6l HC | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,6l HC | 711F-6085-CA | 08/70- | "GT" |
1,6l HC | 711F-6085-EA | 08/70- | "GT", Marine |
LC=Low Compression | |||
HC=High Compression |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 90-97 |
Ansaugkrümmer | 21-25 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 4-5 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 25-35 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne
Zündfolge 1-2-4-3
Verteiler dreht gegen den Uhrzeigersinn
Hinweis: Zündkerzen in Fahrtrichtung links am Motor