Motordaten:
Vierzylinder-Reihenmotor, unten liegende Nockenwelle, Ventilbetätigung über Stößel und Kipphebel
Verbaut in:
Cortina MK2 bis MK5, Escort MK1 und MK2, Capri, Fiesta MK1
Hinweise:
Dieser Motor ist eine Weiterentwicklung des "A-Kent" (Pre-Crossflow). Ford änderte dazu 1967 den Zylinderkopf, die Querstromzylinderköpfe gaben dem Motor den Namen "Crossflow".
Motor | Leistung | Baujahr | Motorcode | Bemerkung |
OHV 1,3l | 40kW/54PS | 07/70-08/76 | J1 | LC-Motor, KL13L |
OHV 1,6l | 50kW/68PS | 07/70-08/73 | LC-Motor, KL16L | |
OHV 1,6l | 53kW/72PS | 07/70-08/73 | HC-Motor, KL16H | |
OHV 1,6l | 63kW/86PS | 07/70-08/72 | L3E | HC-Motor, KL16G |
OHV 1,6l | 65kW/88PS | 07/70-08/72 | L3E | HC-Motor, KL16G |
Motor | Kennung | Baujahr | Bemerkung |
1,1l | 2733E-6085-A | 10/67-08/70 | |
1,1l | 2733E-6085-A | 08/70- | |
1,2l LC | 113E-6085-F | 09/62-09/66 | |
1,2l LC | 113E-6085-E | 09/62-09/66 | |
1,3l LC | 2730E-6085-B | 09/66-08/67 | |
1,3l LC | 2733E-6085-A | 10/67-08/70 | |
1,3l HC | 2730E-6085-A | 09/66-08/67 | |
1,3l HC | 2733E-6085-A | 08/67-08/70 | |
1,3l HC | 711M-6085-BA | 10/67-08/70 | "GT" |
1,3l | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,5l LC | 116E-6085-H | 09/62-08/67 | |
1,5l HC | 116E-6085-G | 04/63-08/67 | |
1,5l HC | 116E-6085-J | 04/63-08/67 | "GT" |
1,6l | 2737E-6085-C | 08/67-06/70 | |
1,6 | 2737E-6085-D | 08/67-06/70 | "GT" |
1,6l | 711M-6085-BA | 10/67-08/70 | |
1,6l LC | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,6l HC | 2737E-6085-F | 10/67-08/70 | "GT", Marine |
1,6l HC | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,6l HC | 711F-6085-CA | 08/70- | "GT" |
1,6l HC | 711F-6085-EA | 08/70- | "GT", Marine |
LC=Low Compression | |||
HC=High Compression |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 90-97 |
Ansaugkrümmer | 21-25 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 4-5 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 25-35 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne
Zündfolge 1-2-4-3
Verteiler dreht gegen den Uhrzeigersinn
Hinweis: Zündkerzen in Fahrtrichtung links am Motor
Motordaten:
Vierzylinder-Reihenmotor, oben liegende Nockenwelle mit Zahnriemenantrieb
Verbaut in:
Cortina, MK3 bis MK5, Escort MK1 & MK2, Taunus, Granada, Sierra, Scorpio, Transit MK2 bis MK4
Motor | Leistung | Baujahr | Motorcode |
OHC 1,6l | 65kW/88PS | 07/70-08/76 | LE |
OHC 2,0l | 72kW/98PS | 07/70-08/76 | NE |
Motor | Buchstabe |
OHC 1,3l | 3 oder B / 2C |
OHC 1,6l | 6 |
OHC 2,0l | 0 |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 90-110 |
Ansaugkrümmer | 17-21 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 5-7 |
Zündkerzen | 20-28 |
Ölablassschraube | 21-28 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne
Zündfolge 1-3-4-2
Verteiler dreht im Uhrzeigersinn
Zündkerzen in Fahrtrichtung rechts am Motor
Motordaten:
V6-Motor mit zentraler unten liegender Nockenwelle, Gusseisen-Motorblock und Zylinderköpfe. Die Nockenwelle wird über Stirnräder angetrieben. Die Ventilbetätigung erfolgt über Stößel, Stößelstangen und Kipphebel.
Verbaut in:
Zodiac, Zephyr, Capri MK1, Cortina MK2 & MK3, Capri, Granada MK1, Transit MK1 & MK2
Motor | Leistung | Motorcode | Baujahr | Bemerkung |
V6 3,0l | 101kW/138PS | HY / HYF | 10/66-06/70 | 2994ccm, EV30H |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 110-117 |
Ansaugkopf | 18-22 |
Auspuffkrümmer | 16-20 |
Ventildeckel | 3-5 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 27-34 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne rechts
Zündfolge 1-4-2-5-3-6
Verteiler dreht im Uhrzeigersinn