Motordaten:
Vierzylinder-Reihenmotor, unten liegende Nockenwelle, Ventilbetätigung über Stößel und Kipphebel
Verbaut in:
Anglia, Consul Capri, Cortina MK1 bis MK5, Escort MK1 und MK2, Capri,
Hinweise:
Die Pre-Crossflow Motoren sind mit einem Gegenstromzylinderkopf ausgestattet und wurden im Cortina MK2 mit einem Hubraum von 1198, 1339 und 1498cm³ angeboten. In den späteren Modellen ab 1967 wurde dann der "Crossflow" mit 1298 und 1599cm³ Hubraum eingesetzt .
Motor | Leistung | Baujahr | Bemerkung |
OHV 1,2l | 36kW/49PS | 10/66-06/70 | |
OHV 1,3l | 40kW/54PS | 10/66-08/67 | |
OHV 1,5l | 44kW/60PS | 10/66-08/67 | 116E |
Motor | Kennung | Baujahr | Bemerkung |
1,1l | 2733E-6085-A | 10/67-08/70 | |
1,1l | 2733E-6085-A | 08/70- | |
1,2l LC | 113E-6085-F | 09/62-09/66 | |
1,2l LC | 113E-6085-E | 09/62-09/66 | |
1,3l LC | 2730E-6085-B | 09/66-08/67 | |
1,3l LC | 2733E-6085-A | 10/67-08/70 | |
1,3l HC | 2730E-6085-A | 09/66-08/67 | |
1,3l HC | 2733E-6085-A | 08/67-08/70 | |
1,3l HC | 711M-6085-BA | 10/67-08/70 | "GT" |
1,3l | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,5l LC | 116E-6085-H | 09/62-08/67 | |
1,5l HC | 116E-6085-G | 04/63-08/67 | |
1,5l HC | 116E-6085-J | 04/63-08/67 | "GT" |
1,6l | 2737E-6085-C | 08/67-06/70 | |
1,6 | 2737E-6085-D | 08/67-06/70 | "GT" |
1,6l | 711M-6085-BA | 10/67-08/70 | |
1,6l LC | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,6l HC | 2737E-6085-F | 10/67-08/70 | "GT", Marine |
1,6l HC | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,6l HC | 711F-6085-CA | 08/70- | "GT" |
1,6l HC | 711F-6085-EA | 08/70- | "GT", Marine |
LC=Low Compression | |||
HC=High Compression |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 90-97 |
Ansaugkrümmer | 21-25 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 4-5 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 25-35 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne
Zündfolge 1-2-4-3
Verteiler dreht gegen den Uhrzeigersinn
Hinweis: Zündkerzen in Fahrtrichtung links am Motor
Motordaten:
Vierzylinder-Reihenmotor, unten liegende Nockenwelle, Ventilbetätigung über Stößel und Kipphebel
Verbaut in:
Cortina MK2 bis MK5, Escort MK1 und MK2, Capri, Fiesta MK1
Hinweise:
Dieser Motor ist eine Weiterentwicklung des "A-Kent" (Pre-Crossflow). Ford änderte dazu 1967 den Zylinderkopf, die Querstromzylinderköpfe gaben dem Motor den Namen "Crossflow".
Motor | Baujahr | Motorcode | Bemerkung |
OHV 1,3l 58PS | 08/67-06/70 | - | HC-Motor |
OHV 1,6l 71PS | 08/67-06/70 | - | LC-Motor |
OHV 1,6l 88PS | 08/67-06/70 | - | HC-Motor |
OHV 1,6l 110PS | 03/67-06/70 | - | "Lotus Cortina" |
Motor | Kennung | Baujahr | Bemerkung |
1,1l | 2733E-6085-A | 10/67-08/70 | |
1,1l | 2733E-6085-A | 08/70- | |
1,2l LC | 113E-6085-F | 09/62-09/66 | |
1,2l LC | 113E-6085-E | 09/62-09/66 | |
1,3l LC | 2730E-6085-B | 09/66-08/67 | |
1,3l LC | 2733E-6085-A | 10/67-08/70 | |
1,3l HC | 2730E-6085-A | 09/66-08/67 | |
1,3l HC | 2733E-6085-A | 08/67-08/70 | |
1,3l HC | 711M-6085-BA | 10/67-08/70 | "GT" |
1,3l | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,5l LC | 116E-6085-H | 09/62-08/67 | |
1,5l HC | 116E-6085-G | 04/63-08/67 | |
1,5l HC | 116E-6085-J | 04/63-08/67 | "GT" |
1,6l | 2737E-6085-C | 08/67-06/70 | |
1,6 | 2737E-6085-D | 08/67-06/70 | "GT" |
1,6l | 711M-6085-BA | 10/67-08/70 | |
1,6l LC | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,6l HC | 2737E-6085-F | 10/67-08/70 | "GT", Marine |
1,6l HC | 711F-6085-BA | 08/70- | |
1,6l HC | 711F-6085-CA | 08/70- | "GT" |
1,6l HC | 711F-6085-EA | 08/70- | "GT", Marine |
LC=Low Compression | |||
HC=High Compression |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 90-97 |
Ansaugkrümmer | 21-25 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 4-5 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 25-35 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne
Zündfolge 1-2-4-3
Verteiler dreht gegen den Uhrzeigersinn
Hinweis: Zündkerzen in Fahrtrichtung links am Motor
Motordaten:
V6-Motor mit zentraler unten liegender Nockenwelle, Gusseisen-Motorblock und Zylinderköpfe. Die Nockenwelle wird über Stirnräder angetrieben. Die Ventilbetätigung erfolgt über Stößel, Stößelstangen und Kipphebel.
Verbaut in:
Zodiac, Zephyr, Capri MK1, Cortina MK2 & MK3, Capri, Granada MK1, Transit MK1 & MK2
Motor | Leistung | Motorcode | Baujahr | Bemerkung |
V6 3,0l | 101kW/138PS | HY / HYF | 10/66-06/70 | 2994ccm, EV30H |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 110-117 |
Ansaugkopf | 18-22 |
Auspuffkrümmer | 16-20 |
Ventildeckel | 3-5 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 27-34 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne rechts
Zündfolge 1-4-2-5-3-6
Verteiler dreht im Uhrzeigersinn