Motordaten:
Vierzylinder-Reihenmotor, oben liegende Nockenwelle mit Zahnriemenantrieb
Verbaut in:
Cortina, MK3 bis MK5, Escort MK1 & MK2, Taunus, Granada, Sierra, Scorpio, Transit MK2 bis MK4
Motor | Leistung | Baujahr | Motorcode | Bemerkung |
OHC 2,0l | 74kW/101PS | 09/77-08/81 | NEP | 1993ccm, HC-Motor, TL20H |
Motor | Buchstabe |
OHC 1,3l | 3 oder B / 2C |
OHC 1,6l | 6 |
OHC 2,0l | 0 |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 90-110 |
Ansaugkrümmer | 17-21 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 5-7 |
Zündkerzen | 20-28 |
Ölablassschraube | 21-28 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne
Zündfolge 1-3-4-2
Verteiler dreht im Uhrzeigersinn
Zündkerzen in Fahrtrichtung rechts am Motor
Motordaten:
OHV-Motor mit zentraler unten liegender Nockenwelle, Gusseisen-Motorblock und Zylinderköpfe. Die Nockenwelle und eine Ausgleichswelle werden über Stirnräder angetrieben. Die Ventilbetätigung erfolgt über Stößel, Stößelstangen und Kipphebel.
Verbaut in:
P4, P5, P6, P7, Capri MK1, Transit MK1
Hinweise:
Bis Oktober 1967 waren "Open Deck"-Motor mit freistehenden Zylinderlaufbuchsen und nach oben offenem Wassermantel verbaut.
Bei diesem Motor sind Zündkerzen mit einer Gewindelänge von 12,7mm verbaut.
Im November 1967 wurden dann sogenannte "Closed-Deck"-Motoren eingeführt, bei denen das Gewinde für die Zündkerzen im Zylinderkopf eine Gewindelänge von 19,0mm aufweist.
Motor | Leistung | Baujahr | Motorcode | Bemerkung |
V4 1,7l | 52kW/71PS | 09/77-08/81 | NWB | 1688ccm, LC-Motor, TV17L |
V4 1,7l | 54kW/73PS | 09/77-08/81 | MYE | 1688ccm, HC-Motor, TV17H |
Motor | Buchstabe |
V4 1,2l | B |
V4 1,3l | BC |
V4 1,5l | A |
V4 1,7l | A |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 90-110 |
Ansaugkopf | 21-25 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 5-8 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 21-28 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne rechts
Zündfolge 1-3-4-2
Verteiler dreht im Uhrzeigersinn
Motordaten:
OHV-Motor mit zentraler unten liegender Nockenwelle, Gusseisen-Motorblock und Zylinderköpfe. Die Nockenwelle wird über Stirnräder angetrieben. Die Ventilbetätigung erfolgt über Stößel, Stößelstangen und Kipphebel.
Verbaut in:
P5, P7, Capri, Taunus, Granada, Sierra, Scorpio, Transit
Hinweise:
Dieser Motor wurde 1964 im 20M (P5) eingeführt und war als "Open Deck"-Motor mit freistehenden Zylinderlaufbuchsen und nach oben offenem Wassermantel ausgeführt.
Bei dieser Ausführung sind Zündkerzen mit einer Gewindelänge von 12,7mm verbaut.
Ab Mai 1967 erfolgte eine technische Änderung und fortan wurden ab dem 20M (P7) die "Closed Deck"-Motoren mit geschlossenem Wassermantel installiert und mit Zylinderköpfen bestückt, deren Zündkerzengewinde eine Gesamtlänge von 19,0mm aufweist.
Im Oktober 1969 wurde dann statt der außen liegenden Wasserpumpe eine mittig auf der Sirnseite angebrachte Wasserpumpe in Ford eines "Seepferdchens" eingebaut.
Dieser Motor wurde noch bis 1996 in vielen Modellen verwendet und auch mit diversen Einspritzsystemen versehen. In einer "Cosworth"-Variante leistete er bis zu 207 PS.
Motor | Leistung | Baujahr | Motorcode | Bemerkung |
V6 2,0l | 66kW/90PS | 09/77-08/81 | NWP | 1998ccm, LC-Motor, TV20L |
V6 2,0l | 66kW/90PS | 09/77-08/81 | NYP | 1998ccm, HC-Motor, TV20H |
V6 2,3l | 79kW/108PS | 09/77-08/81 | YYH | 2293ccm, HC-Motor, TV23H |
V6 2,3l | 84kW/114PS | 09/77-08/81 | YYP | 2293ccm, HC-Motor, TV23H |
V6 2,8l | 99kW/135PS | 09/77-08/81 | PYA | 2792ccm, HC-Motor, TV28H |
V6 2,8i | 118kW/160PS | 09/77-08/81 | PRB | 2792ccm, HC-Motor, TV28I |
Motor | Baujahr | Buchstabe |
V6 1,8l | 08/68-10/69 | |
V6 1,8l | 10/69-01/72 | BN |
V6 2,0l | 08/64-05/67 | |
V6 2,0l | 05/67-10/69 | C |
V6 2,0l | 10/69-06/79 | CN |
V6 2,0l | 06/79-08/81 | C9 |
V6 2,0l | 08/81-02/87 | |
V6 2,3l | 05/67-10/69 | A |
V6 2,3l | 10/69-06/79 | AN |
V6 2,3l | 06/79-02/87 | A9 |
V6 2,4l | 09/86-09/88 | |
V6 2,4l | 10/88-10/94 | |
V6 2,6l | 10/69-01/72 | DN |
V6 2,8l | 09/76-12/88 | EN |
V6 2,9l | 01/86-02/93 |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 95-115 |
Ansaugkopf | 21-25 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 5-8 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 21-28 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne rechts
Zündfolge 1-4-2-5-3-6
Verteiler dreht im Uhrzeigersinn