Motordaten:
V6-Motor mit zentraler unten liegender Nockenwelle, Gusseisen-Motorblock und Zylinderköpfe. Die Nockenwelle wird über Stirnräder angetrieben. Die Ventilbetätigung erfolgt über Stößel, Stößelstangen und Kipphebel.
Verbaut in:
Zodiac, Zephyr, Capri MK1, Cortina MK2 & MK3, Capri, Granada MK1, Transit MK1 & MK2
Motor | Leistung | Motorcode | Baujahr | Bemerkung |
V6 2,5l | - | 1966-1972 | ||
V6 3,0l | 74kW/100PS | SG | 10/71-12/85 | 2994ccm, EV30L |
V6 3,0l | 101kW/138PS | HY / HYF | 08/69-12/85 | 2994ccm, EV30H |
Fahrzeug | Motor | Leistung | Baujahr | Code | Bemerkung |
Zephyr MK4 | V6 2,5l | 1966-1972 | - | ||
Zodiac MK4 | V6 3,0l | 03/68-10/72 | 2994ccm, EV30L | ||
Cortina MK2 | V6 3,0l | 101kW/138PS | 10/66-06/70 | HY | 2994ccm, EV30H |
Cortina MK3 | V6 3,0l | 101kW/138PS | 07/70-08/76 | HY | 2994ccm, EV30H |
Capri | V6 3,0l | 101kW/138PS | 08/69-05/75 | HY | 2994ccm, EV30H |
Capri | V6 3,0l | 101kW/138PS | 05/75-02/87 | HYF | 2994ccm, EV30H |
Granada | V6 3,0l | 101kW/138PS | 02/72-08/77 | HY | 2994ccm, EV30H |
Transit MK1 | V6 3,0l | 74kW/100PS | 10/71-01/78 | SG | 2994ccm, EV30L |
Transit MK2 | V6 3,0l | 74kW/100PS | 01/78-12/85 | SG | 2994ccm, EV30L |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 110-117 |
Ansaugkopf | 18-22 |
Auspuffkrümmer | 16-20 |
Ventildeckel | 3-5 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 27-34 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne rechts
Zündfolge 1-4-2-5-3-6
Verteiler dreht im Uhrzeigersinn