Motordaten:
Vierzylinder-Reihenmotor, unten liegende Nockenwelle, Ventilbetätigung über Stößel und Kipphebel
Verbaut in:
Fiesta MK1 bis MK3, Escort MK3 bis MK7
Hinweise:
Dieser Motor ist eine Weiterentwicklung des sehr erfolgreichen "A-Kent"-Motors. Für das Modelljahr 1976 musste der Kent-Motor für den Quereinbau im Motorraum des neuen Kleinwagens Ford Fiesta angepasst werden. Der Motor wurde dazu um 30 mm gekürzt und die Anzahl der Hauptlager von fünf auf drei reduziert. Die Motoren hießen von da an "Valencia". Mit Erscheinen der dritten Baureihe des Ford Fiesta 1989 wurde der neue "HCS"-Motor vorgestellt. Diese Weiterentwicklung des "Valencia" – die deshalb auch Valencia-HCS (High Compression Swirl; hohe Verdichtung, verwirbelt) heißt – hatte einen anderen Zylinderkopf mit geänderten Brennräumen und Einlasskanälen, die Anzahl der Hauptlager wurde wieder von drei auf fünf erhöht.
Motor | Leistung | Baujahr | Motorcode | Bemerkung |
OHV 1,1l | 37kW/50PS | 01/86-08/88 | GSG | L-Kent "Valencia", BL11E |
OHV 1,3l | 44kW/60PS | 01/86-08/88 | JLA | L-Kent "Valencia", BL11H |
OHV 1,3l | 44kW/60PS | 01/86-08/88 | JLB | L-Kent "Valencia", BL11H |
OHV 1,1l | 40kW/55PS | 08/88-07/90 | GUC | HCS, BL11H |
OHV 1,1l | 40kW/55PS | 08/88-07/90 | GUF | HCS, BL11H |
OHV 1,3l | 44kW/60PS | 08/88-07/90 | GUC | HCS, JBB, BL13H |
OHV 1,3l | 46kW/63PS | 08/88-07/90 | GUC | HCS, JBA, BL13H |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 90-97 |
Ansaugkrümmer | 21-25 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 4-5 |
Zündkerzen | 15-20 |
Ölablassschraube | 21-28 |
Zündfolge 1-2-4-3
Verteiler dreht gegen den Uhrzeigersinn
Motordaten:
Vierzylinder-Reihenmotor, oben liegende Nockenwelle mit Zahnriemenantrieb, in zwei Ebenen V-förmig angeordnete Ventile in halbkugelförmigen Brennraum („Compound Valve Hemispherical“)
Verbaut in:
Escort MK3 bis MK7, Fiesta MK2 & MK3, Sierra MK2
Motor | Leistung | Baujahr | Motorcode | Bemerkung |
CVH 1,1l | 40kW/55PS | 09/80-08/83 | GMA | |
CVH 1,1l | 43kW/59PS | 09/80-08/83 | GPA | |
CVH 1,3l | 51kW/69PS | 09/80-12/85 | JPA | |
CVH 1,6l | 58kW/79PS | 09/80-12/85 | LPA | |
CVH 1,6l | 71kW/97PS | 09/80-10/82 | LPA | |
CVH 1,6i | 66kW/90PS | 09/85-12/85 | L4B | Einspritzer MFI |
CVH 1,6i | 77kW/105PS | 10/82-12/85 | LRA | Einspritzer MFI, "XR3i" |
CVH 1,6i | 85kW/115PS | 03/82-07/83 | LUAE | Einspritzer |
CVH 1,6i | 97kW/132PS | 10/84-12/85 | LPA | Einspritzer MFI, "RS Turbo" |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit dem ersten der angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf | 25>55>90°weiter>90°weiter |
Ansaugkrümmer | 16-20 |
Auspuffkrümmer | 14-17 |
Ventildeckel | 6-8 |
Ölablassschraube | 21-28 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung rechts
Zündfolge 1-3-4-2