Motordaten:
OHV-Motor mit zentraler unten liegender Nockenwelle, Gusseisen-Motorblock und Zylinderköpfe. Die Nockenwelle und eine Ausgleichswelle werden über Stirnräder angetrieben. Die Ventilbetätigung erfolgt über Stößel, Stößelstangen und Kipphebel.
Verbaut in:
P4, P5, P6, P7, Capri MK1, Transit MK1
Hinweise:
Original war im P6 bis November 1967 der "Open Deck"-Motor mit freistehenden Zylinderlaufbuchsen und nach oben offenem Wassermantel verbaut.
Bei diesem Motor sind Zündkerzen mit einer Gewindelänge von 12,7mm verbaut.
Im November 1967 wurden dann sogenannte "Closed-Deck"-Motoren eingeführt, bei denen das Gewinde für die Zündkerzen im Zylinderkopf eine Gewindelänge von 19,0mm aufweist.
Motor | Leistung | Motorcode | Baujahr | Bemerkung |
V4 1,2l | 33kW / 45PS | 2 | 09/66-11/67 | LC-Motor, "Open Deck" |
V4 1,2l | 33kW / 45PS | PX | 11/67-05/68 | LC-Motor, "Closed Deck" |
V4 1,3l | 37kW / 50PS | 3 | 09/66-11/67 | LC-Motor, "Open Deck" |
V4 1,3l | 37kW / 50PS | JX | 11/67-05/70 | LC-Motor, "Closed Deck" |
V4 1,3l | 39kW / 53PS | 3H | 09/66-11/67 | HC-Motor, "Open Deck" |
V4 1,3l | 39kW / 53PS | JY | 11/67-05/70 | HC-Motor, "Closed Deck" |
V4 1,5l | 40kW / 55PS | L5 | 08/66-11/67 | LC-Motor, "Open Deck" |
V4 1,5l | 40kW / 55PS | EX | 11/67-05/70 | LC-Motor, "Closed Deck" |
V4 1,5l | 48kW / 65PS | 5 | 08/66-11/67 | HC-Motor, "Open Deck" |
V4 1,5l | 48kW / 65PS | EY | 11/67-05/70 | HC-Motor, "Closed Deck" |
V4 1,7l | 51kW / 70PS | 8 | 08/66-11/67 | HC-Motor, "Open Deck" |
V4 1,7l | 55kW / 75PS | MY | 09/68-05/70 | HC-Motor, "Closed Deck" |
Motor | Buchstabe |
V4 1,2l | B |
V4 1,3l | BC |
V4 1,5l | A |
V4 1,7l | A |
Schrauben in der Reihenfolge der Abbildung Anziehen. Mit ca. der Hälfte des angegebenen Wertes beginnen und bis zum Endwert steigern.
Anzugsmoment | Nm |
Zylinderkopf bis 11/67 | 55-85 |
Zylinderkopf ab 11/67 | 90-110 |
Ansaugkopf | 21-25 |
Auspuffkrümmer | 21-25 |
Ventildeckel | 5-8 |
Zündkerzen | 30-40 |
Ölablassschraube | 21-28 |
Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne rechts
Zündfolge 1-3-4-2
Verteiler dreht im Uhrzeigersinn